"Цена с доставкой" - цена за ед. товара, включает в себя стоимость доставки товара до г. Калуга при полной загрузке 20-тонной машины.
Основные характеристики
Артикул | 6979019 |
Производитель | Вышневолоцкая Керамика КЗ |
Назначение | Облицовка, возведение стен и перегородок |
Цена | 16.10 за шт ( 837.20 за м2) |
адрес самовывоза | |
Цена (с доставкой) | 21.31 за шт ( 1 108.03 за м2) |
Внешний вид
Длина | 250 мм |
Ширина | 120 мм |
Высота | 65 мм |
Цвет | графит дуб |
Поверхность | графит флеш |
Цветовой оттенок | баварская кладка |
ТРАНСПОРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вес, кг | 2,6 |
Количество на поддоне | 448 |
Количество шт. в автомобиле | 8064 |
Поддонов в автомобиле | 18 |
Дополнительно
Вид пустотности | пустотелый |
Материал | керамический |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вид пустотности | пустотелый |
Водопоглощение % | 6 |
Марка прочности | М-200 |
Морозостойкость | F200 |
Теплопроводность | 0,39 Вт/(м2*К) |
Адрес самовывоза
Тверская область, Вышневолоцкий район, деревня Ненорово, территория промышленная зона кирпичного завода, дом 1, офис 1.
Вас может заинтересовать
Отзывы
Облицовочный Одинарный